專業(yè)名稱: | 會計(獨立本科段) | 專業(yè)代碼: | 020204 | 學分要求: | 74 學分 |
---|---|---|---|---|---|
主考學校: | 福州大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業(yè)類型: | 獨立本科段 |
專業(yè)審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
畢業(yè)證書停止頒發(fā): | 否 | 專業(yè)停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 課程屬性 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | 必考課程 | |
2 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 3 | 理論 | 必考課程 | |
3 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用(實踐) | 1 | 實踐考核 | 必考課程 | |
4 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
5 | 00149 | 國際貿(mào)易理論與實務(wù) | 6 | 理論 | 必考課程 | |
6 | 00150 | 金融理論與實務(wù) | 6 | 理論 | 必考課程 | |
7 | 00158 | 資產(chǎn)評估 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
8 | 00159 | 高級財務(wù)會計 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
9 | 00160 | 審計學 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
10 | 00161 | 財務(wù)報表分析(一) | 5 | 理論 | 必考課程 | |
11 | 00162 | 會計制度設(shè)計 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
12 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 理論 | 必考課程 | |
13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
14 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | 理論 | 必考課程 | |
15 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 理論 | 必考課程 | |
16 | 10199 | 會計畢業(yè)論文 | 0 | 實踐考核 | 必考課程 |
主考學校代碼 | 主考學校名稱 |
---|---|
6 |
福州大學 |