專業名稱: | 銷售管理(專科) | 專業代碼: | 020313 | 學分要求: | 71 學分 |
---|---|---|---|---|---|
主考學校: | 集美大學 | 學歷層次: | 專科 | 專業類型: | 專科 |
專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 課程屬性 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 其它 | 必考課程 | 獲得全國計算機等級考試(NCRE)一級B及以上合格證書者可免考 |
2 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | 其它 | 必考課程 | 獲得全國計算機等級考試(NCRE)一級B及以上合格證書者可免考 |
3 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
4 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
5 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
6 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
7 | 00177 | 消費心理學 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
8 | 00178 | 市場調查與預測 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
9 | 00179 | 談判與推銷技巧 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
10 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
11 | 00892 | 商務交流(二) | 4 | 理論 | 必考課程 | |
12 | 00908 | 網絡營銷與策劃 | 3 | 理論 | 必考課程 | |
13 | 00909 | 網絡營銷與策劃(實踐) | 2 | 實踐考核 | 必考課程 | |
14 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 理論 | 必考課程 | |
15 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 理論 | 必考課程 | |
16 | 10510 | 連鎖與特許經營管理 | 3 | 理論 | 必考課程 | |
17 | 10513 | 銷售案例研究(實踐) | 3 | 實踐考核 | 必考課程 | |
18 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 理論 | 必考課程 |
主考學校代碼 | 主考學校名稱 |
---|---|
8 |
集美大學 |