專業名稱: | 國際貿易(獨立本科段) | 專業代碼: | 020110 | 學分要求: | 76 學分 |
---|---|---|---|---|---|
主考學校: | 集美大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
委托開考: | 委托專業 | 委托單位: | 省外經貿廳 | ||
畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 課程屬性 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 理論 | 必考課程 | |
2 | 00045 | 企業經濟統計學 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
3 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 理論 | 必考課程 | |
4 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐考核 | 必考課程 | |
5 | 00055 | 企業會計學 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
6 | 00096 | 外刊經貿知識選讀 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
7 | 00097 | 外貿英語寫作 | 8 | 理論 | 必考課程 | |
8 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
9 | 00100 | 國際運輸與保險 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
10 | 00102 | 世界市場行情 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
11 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
12 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | 必考課程 | |
13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
14 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 理論 | 必考課程 | |
15 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 理論 | 必考課程 | |
16 | 05844 | 國際商務英語 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
17 | 10201 | 國際貿易畢業論文 | 0 | 實踐考核 | 必考課程 |
主考學校代碼 | 主考學校名稱 |
---|---|
9 |
集美大學 |