專業名稱 | 金融(獨立本科段) | 專業代碼 | 020106 | 學分要求 | 78 學分 |
---|---|---|---|---|---|
主考學校 | 集美大學 | 學歷層次 | 本科 | 專業類型 | 獨立本科段 |
專業審批 | 已審批 | 審批時間 | 開考方式 | 面向社會開考 | |
委托開考 | 否 | 委托單位 | / | ||
畢業證書停止頒發 | 否 | 專業停考 | 否 | 停止接收新生 | 否 |
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 課程屬性 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | 必考課程 | |
2 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 理論 | 必考課程 | |
3 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐考核 | 必考課程 | |
4 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
5 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
6 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
7 | 00076 | 國際金融 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
8 | 00078 | 銀行會計學 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
9 | 00079 | 保險學原理 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
10 | 00107 | 現代管理學 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
11 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
12 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | 必考課程 | |
13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
14 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 理論 | 必考課程 | |
15 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 理論 | 必考課程 | |
16 | 10914 | 金融畢業論文 | 0 | 實踐考核 | 必考課程 |
主考學校代碼 | 主考學校名稱 |
---|---|
9 |
集美大學 |